Kw -602 2 מדפסת DTF של Epson Printheads


| Prodct | מדפסת UV DTF | מייבש טלטול אבקה |
| קוד מכונה | KW-602 | KW - S704 |
| פרמטרים להדפסת מפרט | ||
| סוג ראש ההדפסה | Epson I3200 | |
| מספר ראש ההדפסה | 4 | |
| הדפסת פרמטרים | ||
| מהירות הדפסה | 4Pass: 10㎡ לשעה | |
| 6Pass: 6 ㎡ לשעה | ||
| הדפסת חומר | סרט הרמלמלינג | |
| רוחב הדפסה בפועל | 600 מ"מ | 600 מ"מ |
| הדפס רוחב | 600 מ"מ | 750 מ"מ |
| תצורת מדפסת | ||
| סָרִיג | סורג קולואידי | |
| מערכת מוטורית | Beltrotation | |
| מערכת משלוח ואכלה | דעיכת מערכת הרפיה חשמלית מערכת כפולה - מערכת PowerRwing and Neoving System |
נייר מתפתל אוטומטי |
| פלטפורמת יניקה | נייר מתפתל אוטומטי | פלטפורמת כוונון בלתי תלויה עצמאית |
| מערכת אספקת דיו | סיפון (לחץ חיובי) | |
| קיבולת מיכל דיו | 2000 מ"ל | |
| הפעלת מערכת CNC | ||
| תוכנת RIP | שומר 6.1 | |
| ממשק נתונים | Gigabit Ethernetport | |
| מערכת הפעלה ממוחשבת | Windows7 ומעלה | |
| סביבת הפעלה | ||
| תצורת אספקת חשמל | AC220V, 50Hz/60Hz | AC220V +10%, 50Hz/60Hz |
| הפעלת טמפרטורת הסביבה | 22-28 תואר | 20-35 תואר |
| כּוֹחַ | 150W | 6000W |
| גודל המוצר | ||
| גודל המכונה | 1950 מ"מ*850 מ"מ*1550 מ"מ | 2050*970*1050 מ"מ/235 ק"ג |
| גודל החבילה | 2080 מ"מ*850 מ"מ*700 מ"מ / 200.5 ק"ג | 1250*1090*890 מ"מ +1230*1090*1250 מ"מ/331 ק"ג |
| מוּצָר | מטהר עשן | |
| מספר מכונה | A1084 | |
| תצורת אספקת חשמל | AC220V, 50Hz/60Hz | |
| פודר | 215W | |
| מידות המכונה | 830*445*420 מ"מ | |
| מידות האריזה | 890*480*440 מ"מ /40 ק"ג |




תגיות פופולריות: KW -602 2 מדפסת DTF של Epson, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי






























